受講コース
(週間スケジュール・時間帯・受講料)
講習会期間(3・4月/7・8月/12・1・3月 )は講習会スケジュールに合わせます
高卒生・昼間部コース
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |
月〜土曜日13:00〜17:00( 168時間/月 )月〜土曜日10:00〜13:00( 自習時間 )
高校生・平日夜間部 +(土日昼間部)組合せコース
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |
平日週3回(3時間)+ 土or日曜日(4時間)52時間/月平日週3回(3時間)+ 土日曜日(4時間)68時間/月
平日週5回(3時間)+ 土or日曜日(4時間)76時間/月平日週5回(3時間)+ 土日曜日(4時間)92時間/月
高校生・基礎夜間部コース・土日昼間部コース( 組合せ可 )
月〜土曜日13:00〜17:00( 168時間/月 )月〜土曜日10:00〜13:00( 自習時間 )
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |
